Рекламный баннер 990x90px top
ВалютаДатазнач.изм.
USD 09.01 101.68 0
EUR 09.01 106.10 0
Архив номеров

Уважаемые жители!!!

17:32 19.09.2024 16+
Уважаемые жители!!!

Муниципальное унитарное предприятие «Тепло» сообщает, что на 19.09.2024 г. задолженность населения перед предприятием за предоставленную услугу теплоснабжения составляет 10919 175,66.



Во избежание судебных разбирательств, арестов счетов, имущества, предприятие настоятельно рекомендует произвести добровольную оплату в срочном порядке.

Задолженность по домам:

2-я Малая Александровка, дом № 55 - 10 665,20

Герцена, дом № 2, корпус А - 49 507,98

Герцена, дом № 2, корпус Б - 24 044,98

Герцена, дом № 2, корпус В - 31 306,63

Герцена, дом № 2, корпус Е - 55 453,75

Герцена, дом № 4, корпус А - 28 223,95

Дальневосточная, дом № 23 - 96 722,54

Дальневосточная, дом № 36 - 62 545,46

Дальневосточная, дом № 5, корпус 1 - 42 891,60

Дальневосточная, дом № 5, корпус 2 - 81 369,90

Дзержинского, Дом 2 - 84 107,82

Дзержинского, дом № 12 - 171 538,73

Дзержинского, дом № 17 - 88 847,12

Дзержинского, дом № 19 - 94 971,10

Дзержинского, дом № 21 - 146 723,30

Дзержинского, дом № 23 - 114 811,21

Дзержинского, дом № 25 - 79 630,91

Дзержинского, дом № 27, корпус А - 143 548,51

Дзержинского, дом № 28 - 1943,17

Дзержинского, дом № 29 - 146 968,49

Дзержинского, дом № 32 - 130 963,47

Дзержинского, дом № 38, корпус 1 - 78 752,73

Дзержинского, дом № 38, корпус 2 - 5 287,54

Дзержинского, дом № 40, корпус 1 - 18 203,74

Дзержинского, дом № 40, корпус 2 - 63 437,49

Дзержинского, дом № 42 - 29 386,89

Дзержинского, дом № 45, корпус А - 20 749,88

Дзержинского, дом № 9 - 151 404,20

Карла Маркса, дом № 15 - 86 833,04

Карла Маркса, дом № 15, корпус А - 175 442,52

Карла Маркса, дом № 2, корпус А - 132 780,15

Карла Маркса, дом № 22 - 47 134,88

Карла Маркса, дом № 3 - 56 947,30

Карла Маркса, дом № 5 - 63 778,31

Кирова, дом № 75 - 53 138,96

Комсомольская, дом № 17 - 70 570,62

Комсомольская, дом № 19 - 72 259,27

Комсомольская, дом № 23 - 2 808,77

Комсомольская, дом № 45, корпус 1 - 22 364,12

Комсомольская, дом № 45, корпус 2 - 114 795,69

Кондрашкина, дом № 17 - 160 991,36

Кондрашкина, дом № 19 - 120 412,66

Кондрашкина, дом № 2 - 119 746,69

Кондрашкина, дом № 5 - 89 371,56

Красноармейская, дом № 20, корпус А - 1 718,88

Красноармейская, дом № 22 - 48 144,97

Красноармейская, дом № 28 - 129 255,80

Красноармейская, дом № 30 - 137 597,68

Красноармейская, дом № 32 - 94 762,99

Красноармейская, дом № 34 - 208 160,98

Красноармейская, дом № 36 - 89 147,99

Красноармейская, дом № 38 - 174 381,43

Красноармейская, дом № 7 - 14 865,98

Краснофлотская, дом № 24 - 13 687,83

Краснофлотская, дом № 27 - 41 776,59

Краснофлотская, дом № 29 - 4 158,92

Ленина, дом № 1, корпус А - 78 549,11

Ленина, дом № 1, корпус б - 147 109,10

Ленина, дом № 10 - 35 453,93

Ленина, дом № 11 - 68 587,48

Ленина, дом № 13 - 43 404,07

Ленина, дом № 14, корпус А - 25 137,25

Ленина, дом № 17 - 116 159,80

Ленина, дом № 2 - 17 421,36

Ленина, дом № 34 - 16 365,98

Ленина, дом № 37, корпус 1 - 55 153,16

Ленина, дом № 37, корпус 2 - 60 888,76

Ленина, дом № 39 - 71 736,55

Ленина, дом № 8 - 45 061,47

Ленина, дом № 9 - 164 959,40

Луговая, дом № 13 - 54 070,47

Луговая, дом № 15 - 6 607,40

Луговая, дом № 17 - 62 969,81

Луговая, дом № 23 - 50 168,63

Ново-Октябрьская, дом № 5 - 57 274,83

Осоавиахимовская, дом 2 - 143 988,90

Осоавиахимовская, дом № 16 - 29 729,50

Рабочая, дом № 14 - 187 355,05

Рабочая, дом № 16 - 78 543,74

Рабочая, дом № 23 - 28 976,62

Рабочая, дом № 25 - 44 086,52

Рабочая, дом № 27 - 1221,67

Рабочая, дом № 29 - 308 545,95

Рабочая, дом № 4 - 259 618,83

Рабочий пер., дом № 1 - 169 044,21

Смирных, дом № 1, корпус 1 - 111 854,67

Смирных, дом № 1, корпус 2 - 48 877,01

Смирных, дом № 11 - 116 403,04

Смирных, дом № 13 - 160 505,38

Смирных, дом № 20 - 183 985,99

Смирных, дом № 22 - 190 701,12

Смирных, дом № 24 - 160 330,73

Смирных, дом № 3 - 57 776,91

Смирных, дом № 7 - 251 654,83

Смирных, дом № 9 - 185 271,99

Советская, дом № 18 - 94 268,86

Советская, дом № 27 - 91 869,08

Советская, дом № 28, корпус А - 33 815,07

Советская, дом № 32 - 61 441,50

Советская, дом № 34 - 69 614,87

Советская, дом № 38 - 80 064,04

Советская, дом № 40 - 196 695,11

Советская, дом № 42 - 235 011,88

Советский пер, дом № 2 - 24 416,99

Советский пер, дом № 4 - 26 031,89

Тимирязева, дом № 1 - 57 399,56

Тимирязева, дом № 2 - 80 201,47

Тимирязева, дом № 2, корпус А - 102 481,45

Тимирязева, дом № 3 - 41 469,81

Тимирязева, дом № 4, корпус А - 78 795,67

Учебная, дом № 32 - 49 894,52

Цапко, дом № 10 - 55 721,81

Цапко, дом № 16 - 15 705,17

Цапко, дом № 18 - 26 629,22

Цапко, дом № 5 - 78 716,64

Цапко, дом № 6 - 62 844,51

Яна Фабрициуса, дом 17, корпус 2 - 53 599,99

Яна Фабрициуса, дом 17, корпус 2 литер А - 30 415,46

Яна Фабрициуса, дом № 12 - 42 763,43

Яна Фабрициуса, дом № 13 - 180 093,34

Яна Фабрициуса, дом № 35, корпус 1 - 39 829,40

Яна Фабрициуса, дом № 35, корпус 2 - 69 910,57

Яна Фабрициуса, дом № 37, корпус 1 - 48 774,00

Яна Фабрициуса, дом № 37, корпус 2 - 72 191,43

Яна-Фабрициуса, дом № 17, корпус 1 - 25 017,70

с. Дуэ, Чехова, дом №116, корпус А - 91 974,41

с. Михайловка, Клубный пер., дом № 11 - 6 305,51

с. Михайловка, Клубный пер., дом № 13 - 32 884,65

с. Михайловка, Клубный пер., дом № 6, корпус А - 53 435,82

с. Михайловка, Клубный пер., дом № 7 - 59 404,16

с. Михайловка, Клубный пер., дом № 7, корпус А - 42 757,89

с. Михайловка, Клубный пер., дом № 9 - 118 286,09

с. Михайловка, Первомайская, дом № 4 - 52 949,29

с. Михайловка, Первомайская, дом № 6 - 38 897,95

55

Оставить сообщение:

Рекламный баннер 300x250px rightblock
Рекламный баннер 990x90px bottom